Mangueira de duto de ventilação de PVC flexível
1. Nossa mangueira de duto flexível é econômica e flexível, construída com reforço de hélice espiral rígida.
2. Esta mangueira de duto flexível tem boa abrasão, resistente a produtos químicos e resistente a impactos e esmagamento.
3.Esta mangueira de duto de ventilação tem excelente raio de curvatura. Resistente a impactos e esmagamentos
4.Esta mangueira de ventilação de PVC tem uma construção interna suave para fluxo irrestrito de materiais
Mangueira de duto de ventilação de PVC flexível
Características
1. Amplamente utilizado na agricultura e na indústria.2. Transporte de partículas sólidas em minas, engenharia, etc.
3. Boa adaptabilidade a condições climáticas difíceis e pressão negativa, raio de curvatura pequeno e anti-abrasão.
4. Com teste ROHS
5.Anti-uv
Temperatura: -10 ℃ (-50 ℉) a + 65°C (+ 150°F)
DADOS | |||||||||||
Código do item | EU IRIA | A PARTIR DE | Espessura | WP | Rato de vácuo. | Raio de curvatura | Comprimento | Dimensão | Volume | ||
polegada | milímetros | milímetros | milímetros | bar | psi | mmHg (68°F) | milímetros | m | D*H(cm) | m3/rolo | |
KDH19 | 3/4 | 19,0±0,5 | 25,0±0,5 | 3,0 | 5,0 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60x20 | 0,072 |
KDH25 | 1 | 25,5±0,5 | 31,5±0,5 | 3,0 | 5,0 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60x25 | 0,090 |
KDH32 | 1 1/4 | 31,3±0,5 | 38±0,5 | 3,0 | 5,0 | 75 | 750 | 90 | 50 | 70x30 | 0,147 |
KDH38 | 1 1/2 | 38±0,5 | 45±0,5 | 3,5 | 5,0 | 75 | 750 | 110 | 50 | 80x30 | 0,192 |
KDH50 | 2 | 50±1,0 | 59±1,0 | 4,0 | 5,0 | 75 | 750 | 150 | 50 | 100 x 25 | 0,250 |
KDH65 | 2 1/2 | 64±1,0 | 73±1,0 | 4,5 | 4,0 | 60 | 750 | 180 | 50 | 115x35 | 0,463 |
KD75 | 3 | 76±1,0 | 86±1,0 | 5,0 | 4,0 | 60 | 750 | 220 | 50 | 135x40 | 0,730 |
KDH100 | 4 | 101±1,5 | 103±1,5 | 6,0 | 4,0 | 60 | 750 | 330 | 50 | 200 x 35 | 1.400 |
KDH125 | 5 | 126,0±1,5 | 140±1,5 | 7,0 | 3,0 | 45 | 750 | 500 | 50 | 230 x 42 | 2.220 |
KDH152 | 6 | 152±1,5 | 168±1,5 | 8,0 | 3,0 | 45 | 750 | 700 | 30 | 230 x 35 | 1,850 |
KDH200 | 8 | 203±1,5 | 225±1,5 | 11,0 | 2,5 | 38 | 750 | 1100 | 12 | 1200 x 230 | 0,640 |
KDH250 | 10 | 254±1,5 | 278,0±1,5 | 12,0 | 2,5 | 38 | 750 | 1400 | 12 | 1200 x 280 | 0,941 |
KDH300 | 12 | 305±1,5 | 328±1,5 | 12,0 | 2,5 | 38 | 750 | 1800 | 12 | 1200 x 330 | 1.310 |
KDH350 | 14 | 356±1,5 | 379±1,5 | 12,0 | 2,5 | 38 | 750 | 2200 | 12 | 1200 x 383 | 1,761 |
Detalhes de empacotamento
1. filme de embalagem em pvc
2. filme plástico
3. de acordo com os requisitos dos clientes